VOJAŠKA VAJA ADRIATIC STRIKE 2025
13.06.2025
VOJAŠKA VAJA ADRIATIC STRIKE 2025
Vojaška vaja ADRIATIC STRIKE 2025 bo potekala med 16. in 24. junijem 2025, s prekinitvami in na različnih lokacijah.
Ogled lokacij:
- TRA AS25 CORRIDOR CENTRAL.kmz
Ogled vseh lokacij skupaj: AS 2025 ALL.kmz
Tabela omejitev po dnevih (za podrobne informacije glejte NOTAM sporočila):
Datum | Čas (UTC) | Področje | Spodnja meja | Zgornja meja |
16. in 17 jun 2025 | 0500-0700 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 0600-0700 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0700-1000 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 0700-1000 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 0700-1000 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1100-1200 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 1100-1200 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1200-1500 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 1200-1500 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 1200-1500 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1700-1800 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 1700-1800 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1800-2100 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 1800-2100 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 1800-2100 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1800-2200 | TRA AS25 - CERKLJE | GND | 7500FT AMSL |
| 2100-2359 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
18. jun 2025 | 0000-0700 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 0000-0500 | TRA AS25 - POČEK | GND | 7000FT AMSL |
| 0000-0500 | TRA AS25 - SNEŽNIK | GND | 7000FT AMSL |
| 0600-0700 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0700-1000 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 0700-1000 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 0700-1000 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1100-1200 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 1100-1200 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1200-1500 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 1200-1500 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 1200-1500 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1700-1800 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 1700-1800 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1800-2100 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 1800-2100 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 1800-2100 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1800-2200 | TRA AS25 - CERKLJE | GND | 7500FT AMSL |
19. jun 2025 | 0600-0700 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 0600-0700 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0700-1000 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 0700-1000 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 0700-1000 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1100-1200 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 1100-1200 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1200-1500 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 1200-1500 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 1200-1500 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1700-1800 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 1700-1800 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1800-2100 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 1800-2100 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 1800-2100 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1800-2200 | TRA AS25 - CERKLJE | GND | 7500FT AMSL |
20. jun 2025 | 0000-0700 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 0600-0700 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL | |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0700-1000 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 0700-1000 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 0700-1000 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1100-1200 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 1100-1200 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1200-1500 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 1200-1500 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 1200-1500 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1700-1800 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
| 1700-1800 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1800-2100 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | FL200 |
| 1800-2100 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 1800-2100 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1800-2200 | TRA AS25 - CERKLJE | GND | 7500FT AMSL |
| 2100-2359 | TRA AS25 - KOČEVJE | GND | 7000FT AMSL |
23. jun 2025 | 0500-0700 | TRA AS25 - SNEŽNIK | GND | 7000FT AMSL |
| 0600-0700 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0630-1030 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 0700-1000 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 0700-1000 | TRA AS25 - SNEŽNIK | GND | FL200 |
| 0700-1000 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1100-1200 | TRA AS25 - SNEŽNIK | GND | 7000FT AMSL |
| 1100-1200 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1130-1530 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1200-1500 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 1200-1500 | TRA AS25 - SNEŽNIK | GND | FL200 |
| 1200-1500 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1700-1800 | TRA AS25 - SNEŽNIK | GND | 7000FT AMSL |
| 1700-1800 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | 7000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR NORTH | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR WEST | 8000FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1730-2130 | TRA AS25 - CORRIDOR CENTRAL | 7500FT AMSL | 10000FT AMSL |
| 1800-2100 | TRA AS25 - POČEK | GND | FL200 |
| 1800-2100 | TRA AS25 - SNEŽNIK | GND | FL200 |
| 1800-2100 | TRA AS25 - SLOVENJ GRADEC | GND | FL200 |
| 1800-2200 | TRA AS25 - CERKLJE | GND | 7500FT AMSL |
| 2100-2359 | TRA AS25 - SNEŽNIK | GND | 7000FT AMSL |
24. jun 2025 | 0000-0400 | TRA AS25 - SNEŽNIK | GND | 7000FT AMSL |
Vir: https://www.sloveniacontrol.si/informacije/Strani/ostale-omejitve-in-prireditve.aspx#adriatic